序號 | 產品圖號 | 產品規格 | 產品名稱 | 應用 | 類型 |
| 軸d | 孔D | 高H |
1 | RB- | 0954A0 | 823 SSRDW 74-95-11 FP FE | 74 | 95 | 11 | 曲軸前油封 | 21E3柴油機 | Ⅰ |
2 | RB- | 0955A0 | 823 SSRDW 81-104-11 FP FE | 81 | 104 | 11 | 曲軸前油封 | 發動機 | Ⅰ |
3 | RB- | 1116A0 | 823 SLDW 180-205-15 FP | 180 | 205 | 15 | 曲后油封 | 發動機 | Ⅱ |
4 | RB- | 1117A0 | 823 SLDW 125-150-12 FP | 125 | 150 | 12 | 曲后油封 | 發動機 | Ⅱ |
5 | RB- | 1119A0 | 823 SLDW 154-180-12 FP | 154 | 180 | 12 | 曲后油封 | 發動機 | Ⅱ |
6 | RB- | 1122A0 | 823 SLDOW 150-180-15 AC PT FE | 150 | 180 | 15 | 曲后油封 | 發動機 | Ⅳ |
7 | RB- | 1171A0 | 823 NRD 57.15-81-11.1/8 FP | 57.15 | 81 | 11.1 | 曲前油封 | 發動機 | Ⅲ |
8 | RB- | 1174A0 | 823 SRD 55-68-8 FP | 55 | 68 | 8 | 曲前油封 | 發動機 | Ⅱ |
9 | RB- | 1292A0 | 823 SRD 80-100-10 FP | 80 | 100 | 10 | 曲前油封 | 發動機 | Ⅱ |
10 | RB- | 1419A0 | 823 SSLDW 125-150-12 FP FE | 125 | 150 | 12 | 曲后油封 | 發動機 | Ⅰ |
11 | BA- | 1855A0 | 823 SSRDW 81-104-11 | 81 | 104 | 11 | 曲前油封 | T項目P5/P7發動機 | Ⅰ |
12 | BB- | 1891A0 | 823 SLD 90-104-11 | 90 | 104 | 11 | 曲軸后油封 | 發動機 | Ⅱ |
13 | BC- | 1892A0 | 823 SRDW 35-48-7 | 35 | 48 | 7 | 凸輪軸油封 | 發動機 | Ⅱ |
14 | BA- | 1974A0 | 823 SRDW 40-52-7 | 40 | 52 | 7 | 曲前油封 | 發動機 | Ⅱ |
15 | BA- | 2004A0 | 823 SRD 46-72-8.5/9.8 | 46 | 72 | 8.5 | 曲軸前油封 | 發動機 | Ⅱ |
16 | BB- | 2005A0 | 823 SLDW 100-120-10 | 100 | 120 | 10 | 曲軸后油封 | 發動機 | Ⅱ |
17 | BB- | 2070A0 | 823 SSLD 91-111-12 | 91 | 111 | 12 | 曲后油封 3.2L | 發動機 | Ⅰ |
18 | BA- | 2072A0 | 823 SRD 64-80-9 | 64 | 80 | 9 | 油泵油封 3.2L | 發動機 | Ⅰ |
19 | BB- | 2073A0 | 823 SSLD 130-160-13 | 130 | 160 | 13 | 曲后油封 4.8L | 發動機 | Ⅰ |
20 | BA- | 2076B0 | 823 SSRD 78-95-13 | 78 | 95 | 13 | 曲軸前油封 4.8L | 發動機 | Ⅰ |
21 | BB- | 2256A0 | 823 SLDW 96-117-12 | 96 | 117 | 12 | 曲軸后油封 | M14 |
|
22 | BA- | 2306A0 | 823 SRDW 31.5-42-7/8 | 31.5 | 42 | 7 | 曲軸前油封 | 科魯茲 | Ⅰ |
23 | BA- | 2306A0 | 823 SRDW 31.5-42-7/8 | 31.5 | -42 | 7/8 | 曲軸前油封 | 科魯茲 | Ⅱ |
24 | BA- | 2306B0 | 823 SRDW 31.5-42-7/8 | 31.5 | -42 | 7/8 | 曲軸前油封 | GM Cruze | Ⅱ |
25 | BA- | 2419A0 | 823 SRDOW 50-70-11 | 50 | 70 | 11 | 曲軸前油封 | GM別克林蔭大道 | Ⅳ |
26 | BA- | 2718A0 | 823 S 42-55-7 | 42 | 55 | 7 | 曲軸前油封 | \ | Ⅱ |
27 | BB- | 2722A0 | 823 SSLDW 105-125-12 | 105 | 125 | 12 | 曲軸后油封 |
| Ⅰ |
28 | BB- | 2722B0 | 823 SSLDW 105-125-12.1 | 105 | 125 | 12.1 | 曲軸后油封 |
| Ⅰ |
29 | BA- | 2925A0 | 823 SSRD0W 81-104-11 | 81 | 104 | 11 | 曲軸前油封 | 4DK/6DK | Ⅳ |
30 | BB- | 2926A0 | 823 SSLD0W 130-150-13 | 130 | 150 | 13 | 曲軸后油封 | 4DK/6DK | Ⅳ |
31 | BB- | 3008A0 | 823 SSLDOW 105-130-12 | 105 | 130 | 12 | 曲軸后油封 |
| Ⅳ |
32 | BB- | 3035A0 | 823 SSLDOW 100-125-12 | 100 | 125 | 12 | 曲軸后油封 |
| Ⅳ |
33 | BA- | 3051A0 | 823 SRDOW 65-90-12 | 65 | 90 | 12 | 曲軸前油封 |
| Ⅳ |
34 | BA- | 3102A0 | 823 SRDOW 275-310-16 | 275 | 310 | 16 | 曲軸前油封 | W180 | Ⅳ |
35 | BB- | 3103A0 | 823 SLDOW 275-310-16 | 275 | 310 | 16 | 曲軸后油封 | W180 | Ⅳ |
36 | BA- | 3274A0 | 823 SSRDOW 103-128-13 | 103 | 128 | 13 | 曲軸油封 | 發動機 | Ⅳ |
37 | BB- | 3275A0 | 823 SSLDOW 123-148-13 | 123 | 148 | 13 | 曲軸油封 | 發動機 | Ⅳ |