產品簡介

序號 | 產品圖號 | 產品規格 | 產品名稱 | 應用 | 類型 |
| 軸d | 孔D | 高H |
69 | BB- | 1969A0 | 73.5-89-8.5 | 73.5 | 89 | 8.5 | 曲軸后油封 | 用在CA4GA1發動機 | Ⅰ |
70 | BB- | 1975A0 | 78-100-9 | 78 | 100 | 9 | 曲后油封 | 發動機 | Ⅱ |
71 | BA- | 1976A0 | 55-75-12 | 55 | 75 | 12 | 曲前油封 | 發動機 | Ⅱ |
72 | BB- | 1977A0 | 90-115-12 | 90 | 115 | 12 | 曲后油封 | 發動機 | Ⅱ |
73 | BA- | 1978A0 | 55-80-12 | 55 | 80 | 12 | 曲前油封 | 發動機 | Ⅱ |
74 | BC- | 1983A0 | 34-58-8 | 34 | 58 | 8 | 平衡軸油封 | D09項目柴油機 | Ⅱ |
75 | BA- | 1991A0 | 42-60-8 | 42 | 60 | 8 | 曲前油封 | 發動機 | Ⅳ |
76 | BB- | 1992A0 | 92-110-11 | 92 | 110 | 11 | 曲后油封 | 發動機 | Ⅳ |
77 | BA- | 2006A0 | 35-50-8 | 35 | 50 | 8 | 曲軸前油封 | 發動機 | Ⅰ |
78 | BB- | 2007A0 | 84-104-8.5 | 81 | 104 | 8.5 | 曲軸后油封 | 發動機 | Ⅰ |
79 | BA- | 2010A0 | 35-50-7 | 35 | 50 | 7 | 曲軸前油封 | 發動機 | Ⅱ |
81 | BB- | 2011A0 | 85-105-8.8 | 85 | 105 | 8.8 | 曲軸后油封 | 發動機 | Ⅱ |
83 | BC- | 2012A0 | 39-52-7 | 39 | 52 | 7 | 凸輪軸油封 | 發動機 | Ⅱ |
85 | BA- | 2017A0 | 130-160-18 | 130 | 160 | 18 | 曲軸前油封 | 發動機曲軸前 | Ⅱ |
86 | BB- | 2018A0 | 200-230-19 | 200 | 230 | 19 | 曲軸后油封 | 發動機曲軸后 | Ⅱ |
88 | BA- | 2043A0 | 55-75-12 | 55 | 75 | 12 | 曲軸前油封 | 發動機 | Ⅰ |
89 | BA- | 2052A0 | 36-50-6 | 36 | 50 | 6 | 曲軸前油封 | 發動機 | Ⅰ |
90 | BB- | 2069A0 | 95-118-10 | 95 | 118 | 10 | 曲后油封 | 發動機 | Ⅴ |
91 | BA- | 2079A0 | 50-68-9 | 50 | 68 | 9 | 曲前油封 | 發動機 | Ⅴ |
92 | BA- | 2081A0 | 42-55-7 | 42 | 55 | 7 | 曲前油封 | 2.4L發動機 | Ⅰ |
93 | BB- | 2083A0 | 85-103-8 | 85 | 103 | 8 | 曲后油封 | 2.4L發動機 | Ⅰ |
94 | BA- | 2095A0 | 31-41-7 | 31 | 41 | 7 | 曲前油封 | 發動機 | Ⅰ |
95 | BC- | 2096A0 | 30-45-7 | 30 | 45 | 7 | 凸輪軸油封 | 發動機 | Ⅰ |
96 | BA- | 2102A0 | 100-120-15 | 100 | 120 | 15 | 曲軸前油封 | M26發動機 | Ⅴ |
97 | BA- | 2118A0 | 42-55-7 | 42 | 55 | 7 | 曲軸前油封 | 發動機 | Ⅳ |
98 | BB- | 2123A0 | 158-180-16 | 158 | 180 | 16 | 曲軸后油封 | M26發動機 | Ⅴ |
99 | BB- | 2136A0 | 85-105-8 | 85 | 105 | 8 | 曲軸后油封 | 發動機 | Ⅰ |
100 | BA- | 2139A0 | 36-50-7 | 36 | 50 | 7 | 曲軸前油封 | 發動機 | Ⅰ |
101 | BA- | 2140A0 | 27-47-7 | 27 | 47 | 7 | 曲軸前油封 | 發動機 | Ⅰ |
103 | BB- | 2148A0 | 78-100-9 | 78 | 100 | 9 | 發動機曲軸后油封 | 發動機 | Ⅰ |
104 | BB- | 2151A0 | 72-96-9 | 72 | 96 | 9 | 曲軸后油封 | 1.6L發動機 | Ⅰ |
105 | BA- | 2153A0 | 30-46-6.5 | 30 | 46 | 6.5 | 曲軸前油封 | 1.6L發動機 | Ⅰ |
106 | BC- | 2154A0 | 40-55-7 | 40 | 55 | 7 | 凸輪軸油封 | 發動機 | Ⅰ |
108 | BD- | 2171A0 | 20.5-27/30.3-6.5/8.7 | 20.5 | 27/30.3 | 8.7 | 噴油器油封 | 發動機 |
|
109 | BA- | 2193A0 | 56-70-8.2 | 56 | 70 | 8.2 | 曲軸前油封 | RA428項目 | Ⅱ |
110 | BB- | 2194A0 | 100-115-7 | 100 | 115 | 7 | 曲軸后油封 | RA428項目 | Ⅱ |
112 | BB- | 2232A0 | 168-190-16 | 168 | 190 | 16 | 曲軸后油封 | 發動機 | Ⅴ |
113 | BB- | 2233A0 | 80-100-8.5 | 80 | 100 | 8.5 | 曲軸后油封 | 發動機 | Ⅳ |
114 | BD- | 2250A0 | 24-35.7-5.6/10.6 | 24 | 35.7 | 10.6 | 噴油器油封 | 發動機 | Ⅰ |
116 | BD- | 2251A0 | 20.9-30.7-5.6 | 20.9 | 30.7 | 5.6 | 噴油器油封 | 發動機 | Ⅰ |
117 | BA- | 2253A0 | 38-50-6 | 38 | 50 | 6 | 曲軸前油封 | M14 | Ⅰ |
118 | BA- | 2255A0 | 40-55-6.4 | 40 | 55 | 6.4 | 曲軸前油封 | 發動機 | Ⅳ |
119 | BA- | 2257A0 | 38-50-8 | 38 | 50 | 8 | 曲軸前油封 | 發動機 | Ⅱ |
120 | BB- | 2258A0 | 76-94-8.5 | 76 | 94 | 8.5 | 曲軸后油封 | 發動機 | Ⅱ |
121 | BC- | 2263A0 | 38-55-7.5 | 38 | 55 | 7.5 | 凸輪軸油封 | RA428項目 | Ⅱ |
124 | BA- | 2289A0 | 120-145-15 | 120 | 145 | 15 | 發動機油封 | 12M33發動機 | Ⅴ |
125 | BB- | 2290A0 | 178-200-16 | 178 | 200 | 16 | 發動機油封 | 12M33發動機 | Ⅴ |
128 | BB- | 2296A0 | 174-200-15 | 174 | 200 | 15 | 曲軸后油封 | 6M33發動機 | Ⅴ |
129 | BA- | 2298A0 | 110-135-15 | 110 | 135 | 15 | 曲軸前油封 | 6M33發動機 | Ⅴ |
130 | BA- | 2307A0 | 38.5-50.5-7.5 | 38.5 | 50.5 | 7.5 | 曲軸前油封 | 發動機 | Ⅰ |
131 | BC- | 2308A0 | 35-48-6.8 | 35 | 48 | 6.8 | 凸輪軸前油封 | 科魯茲 | Ⅰ |
133 | BB- | 2310A0 | 78-98-7.5 | 78 | 98 | 7.5 | 曲軸后油封 | 科魯茲 | Ⅱ |
134 | BB- | 2318A0 | 120-140-11 | 120 | 140 | 11 | 曲軸后油封 | 發動機 | Ⅱ |
135 | BA- | 2320A0 | 38-55-6.2 | 38 | 55 | 6.2 | 曲軸前油封 | 發動機 | Ⅱ |
137 | BA- | 2353A0 | 42-66-7 | 42 | 66 | 7 | 曲軸前油封 | 發動機 | Ⅴ |
138 | BB- | 2354A0 | 85-105-8 | 85 | 105 | 8 | 曲軸后油封 | 發動機 | Ⅴ |
139 | BC- | 2355A0 | 38-50-7 | 38 | 50 | 7 | 凸輪軸油封 | 發動機 | Ⅴ |
140 | BA- | 2361A0 | 30-40-7 | 30 | 40 | 7 | 曲軸前油封 | DIN3760發動機 | Ⅰ |
141 | BB- | 2362A0 | 85 105 12 | 85 | 105 | 12 | 曲軸后油封 | DIN3760發動機 | Ⅰ |
142 | BA- | 2365A0 | 37.6-49-7.5 | 37.6 | 49 | 7.5 | 曲軸前油封 | Hyundai Elantra | Ⅰ |
143 | BB- | 2366A0 | 80-96-9 | 80 | 96 | 9 | 曲軸后油封 | Hyundai Elantra | Ⅰ |
144 | BA- | 2377A0 | 90-120-10 | 90 | 120 | 10 | 曲軸前油封 | 發動機 | Ⅱ |
145 | BA- | 2442A0 | 95-125-15/16 | 95 | 125 | 15/16 | 曲軸前油封 | 發動機 | Ⅱ |
146 | BB- | 2443A0 | 125-155-15/16 | 125 | 155 | 15/16 | 曲軸后油封 | 發動機 | Ⅱ |
147 | BC- | 2263A0 | 821 SRDOW 38-55-7.5 | 38 | 7.5 | 7.5 | 凸輪軸油封 | RA428/425項目 | Ⅱ |
151 | BA- | 2289A0 | 821 SSRDW 120-145-15 | 120 | 145 | 15 | 發動機油封 | 12M33發動機 | Ⅴ |
152 | BB- | 2290A0 | 821 SSLDW 178-200-16 | 178 | 200 | 16 | 發動機油封 | 12M33發動機 | Ⅴ |
153 | BA- | 2292A0 | 821 SSRDOW 56-80-10 | 56 | 80 | 10 | 曲軸前油封 | WP3軍用機型 | Ⅱ |
154 | BB- | 2293A0 | 821 SLDOW 100-120-12 | 100 | 120 | 12 | 曲軸后油封 | WP3軍用機型 | Ⅱ |
返回上一頁
东京热加勒比无码少妇,东京热人妻中文无码AV,久久精品无码专区免费东京热